Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Wyróżnienia i oceny
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania Finansowe
Deklaracja dostępności
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania Finansowe
Deklaracja dostępności
Majątek szkoły
- Majątek IX LO im. C. K. Norwida w latach 2021-2023: IX LO - majątek 2021-2023.doc (31kB)
- Majątek IX LO im. C. K. Norwida w latach 2020-2022: maj-2020-2022.doc (32kB)
Rok | Wartość majątku brutto | Umorzenia | Wartość majątku netto | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne maszyny | Pozostałe środki trwałe | Wartości niematerialne i prawne | Środki transportu | Powierzchnia w m.kw | Ilość budynków |
2014 | 14516552,40 | 2573593,13 | 11942959,27 | 1260080 | 10652613,50 | 0 | 30265,77 | 0 | 0 | 6680,47 | 1 budynek 1 hala sportowa |
2015 | 14388623,73 | 2737291,95 | 11651331,78 | 1260080 | 10344311,43 | 0 | 46940,50 | 0 | 0 | 6680,47 | 1 budynek 1 hala sportowa |
2016 | 14504159,15 | 3082191,44 | 11421967,71 | 1260080 | 10084713,67 | 0 | 77174,04 | 0 | 0 | 6680,47 | 1 budynek 1 hala sportowa |
2017 | 14506819,00 | 3410701,53 | 11096117,47 | 1260080 | 9774186,53 | 0 | 61850,94 | 0 | 0 | 6680,47 | 1 budynek 1 hala sportowa |
2018 | 14555880,45 | 3784163,06 | 10771717,39 | 1260080 | 9463659,39 | 0 | 47978,00 | 0 | 0 | 6680,47 | 1 budynek 1 hala sportowa |
2019 | 14613412,64 | 4166095,33 | 10447317,31 | 1260080 | 9153132,25 | 0 | 34105,06 | 0 | 0 | 6680,47 | 1 budynek 1 hala sportowa |
2020 | 15064805,93 | 4653833,51 | 10410972,42 | 1260080 | 9108532,58 | 0 | 42359,84 | 0 | 0 | 6680,47 | 1 budynek 1 hala sportowa |
metryczka
Wytworzył: Krzysztof Wachowiak - dyrektor szkoły ( 01-09-2006 ) (9 października 2008)
Opublikował: nita_h (9 października 2008, 13:22:32)
Ostatnia zmiana: Piotr Smok (7 kwietnia 2024, 18:25:30)
Zmieniono: Dodanie informacji.
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 22172